Deze muesli chocolade caramel heeft een hoog percentage eiwitten. Het geeft je wat je nodig hebt om de dag goed te starten. Is te gebruiken als ontbijt, lunch of diner. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 150 ml koud water of soja melk zonder suiker toevoegen en alles goed mengen.
3 Opdienen en kort daarna opeten.
1 De inhoud van het zakje in een kom doen.
2 Langzaam 150 ml magere melk of soja melk zonder suiker toevoegen en alles goed mengen.
3 Opdienen en kort daarna opeten
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (30g) | per 2 Sachets (60g) | per 3 Sachets (90g) | |
Energie: | 1703.3 kj | 511 kj | 1022 kj | 1533 kj |
Energie: | 403.3 kcal | 121 kcal | 242 kcal | 363 kcal |
Koolhydraten totaal: | 39 g | 11.7 g | 23.4 g | 35.1 g |
Zetmelen: | 20.3 g | 6.1 g | 12.2 g | 18.3 g |
waarvan snelle suikers: | 18.7 g | 5.6 g | 11.2 g | 16.8 g |
Eiwitten: | 36.7 g | 11 g | 22 g | 33 g |
Vetten totaal: | 10 g | 3 g | 6 g | 9 g |
waarvan verzadigde: | 1.7 g | 0.51 g | 1.02 g | 1.53 g |
Vezels totaal: | 5.7 g | 1.7 g | 3.4 g | 5.1 g |
Zout: | 0.9 g | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 15 mg | 2% | 30 mg | 4% | 45 mg | 6% | ||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwitmengsel (soja-eiwit, melkeiwit); volkoren haver (gluten); suiker; bruine suiker; koolzaadolie ; stukjes chocoladekoekje (ongebleekt, niet-rijk tarwemeel (gluten), suiker, palmolie; cocao; zout; natuurlijke smaak ; zuiveringszout) ; smaken; pecannoten; tapioca zetmeel; cacaopoeder (alkalisch gemaakt); fructooliogosaccharides.
Gluten, soja, melk, noten.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad