Deze omelet Hollandse kaas heeft een hoog percentage eiwitten. Is te gebruiken als uitsmijter bij je ontbijt of lunch. Gezond en verantwoord afvallen met de proteïne producten van ProDiet. Doe voor de afwisseling ook eens een omelet klein gesneden onder de salade.
1 De inhoud van het zakje in een kom of shaker doen.
2 Langzaam 80 tot 100 ml koud water toevoegen onder voortdurend roeren met een klopper tot alles goed is opgelost.
3 Zout of peper toevoegen naar uw wensen.
4 Een antibakpan op het vuur zetten en bevochtigen met een drupje olie.
5 De mengeling in de pan gieten en 20 à 30 seconden bakken. De deksel aanbrengen tijdens de laatste 10 seconden om de omelet te laten dikken.
6 Kort nadien nuttigen.
Dit product vervangt geen maaltijd maar is een eiwit supplement met een hoge biologische waarde. Het mag niet als enige voedingsbron worden gebruikt.
Per 100g | per 1 Sachet (31g) | per 2 Sachets (62g) | per 3 Sachets (93g) | |
Energie: | 1748.4 kj | 542 kj | 1084 kj | 1626 kj |
Energie: | 416.1 kcal | 129 kcal | 258 kcal | 387 kcal |
Eiwitten: | 58.1 g | 18 g | 36 g | 54 g |
Vetten totaal: | 16.1 g | 5 g | 10 g | 15 g |
waarvan verzadigde: | 6.1 g | 1.9 g | 3.8 g | 5.7 g |
Koolhydraten totaal: | 9.4 g | 2.9 g | 5.8 g | 8.7 g |
Zetmelen: | 8.4 g | 2.6 g | 5.2 g | 7.8 g |
waarvan snelle suikers: | 1 g | 0.3 g | 0.6 g | 0.9 g |
Zout: | 6 g | 1.86 g | 3.72 g | 5.58 g |
Vezels totaal: | 0.6 g | 0.2 g | 0.4 g | 0.6 g |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium: | 62 mg | 8% | 124 mg | 16% | 186 mg | 23% | ||
L-Tryptophan: | 0.27 g | 0.54 g | 0.81 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
1 Sachet | 2 Sachets | 3 Sachets | ||||||
Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | Hoeveelheid | ADH* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-Cystine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
L-Histidine: | 0.4 g | 0.8 g | 1.2 g | |||||
L-Isoleucine: | 1.08 g | 2.16 g | 3.24 g | |||||
L-Leucine: | 1.6 g | 3.2 g | 4.8 g | |||||
L-Lysine HCl: | 1.2 g | 2.4 g | 3.6 g | |||||
L-Methionine: | 1.07 g | 2.14 g | 3.21 g | |||||
L-Phenylalanine: | 1.73 g | 3.46 g | 5.19 g | |||||
L-Threonine: | 0.86 g | 1.72 g | 2.58 g | |||||
L-Tyrosine: | 1.73 g | 3.46 g | 5.19 g | |||||
L-Valine: | 1.27 g | 2.54 g | 3.81 g | |||||
* Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) |
Eiwit mix (wit en heel ei poeder, wei-eiwit isolaat (melk)); smaak; kaaspoeder (melk) (5%); zout; rijsmiddelen: natrium difosfaat, kaliumen natriumbicarbonaat, monocalciumfosfaat, calciumsulfaat; verdikkingsmiddel: natrium arboxymethylcellulose; specerijen; maltodextrine; emulgatoren: mono- en diglycerids, soja lecithine; antiklontermiddel: siliciumdioxide; kleuren: beta-caroteen, kurkuma.
Melk, ei en soja. Geproduceerd met apparatuur die mosterd, selderij, eieren, gluten en sulfieten verwerkt.
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad
Op voorraad